Holdliste
Konkurrenceafdelingen er inddelt i 4 hold, hvor svømmerene alt efter deres alder, talent og engagement, bliver inddelt på et af konkurrenceholdene, som hver især har mellem 10 til 20 svømmere på hvert hold:
• K1
• K2
• K3
• Masters
K1 og K2
| Navn | Årgang |
| Dan Pedersen | 1978 |
| Keith Mortensen | 1988 |
| Kasper Frank Larsen | 1990 |
| Tim Madsen | 1991 |
| Søren Mikkelsen | 1991 |
| Nikolaj Kühn | 1993 |
| Nicholai Heide | 1993 |
| Simon Strøm hermannson | 1994 |
| James Boyes | 1995 |
| Martin Hedegaard Nielsen | 1995 |
| Thomas Birkkjær | 1996 |
| Thomas Godtberg Kjeldgaard | 1996 |
| Rasmus Frydkjær Pedersen | 1996 |
| Ludvig Lind | 1998 |
| Michael Hedegaard Nielsen | 1998 |
| Cecilie Bak | 1992 |
| Celine Bejstrup Nielsen | 1992 |
| Mathilde Heide | 1993 |
| Regitze Madsen | 1994 |
| Lise Lønsmann Nielsen | 1996 |
| Nanna H. Andersen | 1996 |
| Ida Gjessing | 1996 |
| Julie Ottesen | 1996 |
| Nina Paulsen | 1996 |
| Maria Bjørnbak Bostrup | 1997 |
| Rikke Mouritsen | 1997 |
| Hannah Ibsen | 1997 |
| Astrid Skjoldborg | 1997 |
K3
| Navn | Årgang |
| Susanne Ziennewicz | |
| Anastasia Mortensen | 1996 |
| Kamilla Toft Langeland | 1996 |
| Anne Ziennewicz | 1996 |
| Julie Szewczuk | 1997 |
| Emilie Nysom Petersen | 1997 |
| Sofie Ridderholm | 1997 |
| Julie Sofie Nielsen | 1997 |
| Laura Christensen | 1997 |
| Astrid Lendrup Bech | 1998 |
| Karoline Brogaard Larsen | 1998 |
| Mikkel Lundsgaard | 1995 |
| Tobias Iversen | 1996 |
| Jeppe Skaftved | 1996 |
| Emil Bæk Hjermitslev | 1997 |
| Morten Lambertsen | 1997 |
| Morten Riise | 1997 |
| Vitus Milver Bollerslev | 1998 |
| Rasmus Thyregod | 1998 |



