Klubrekorder > Årgang
Piger |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri | 0.29.05 | Maria B. Bostrup | 2010-06-18 |
| 100 m. fri | 1.02.68 | Maria B. Bostrup | 2010-06-20 |
| 200 m. fri | 2.17.44 | Maria B. Bostrup | 2010-03-13 |
| 400 m. fri | 4.48.69 | Lise L. Nielsen | 2010-03-14 |
| 800 m. fri | 9.50.98 | Josephine Leismann | 2002-02-24 |
| 1500 m. fri | 18.54.75 | Josephine Leismann | 2002-02-23 |
| 50 m. ryg | 0.34.00 | Lise L. Nielsen | 2010-06-13 |
| 100 m. ryg | 1.13.11 | Cæcilie Leismann | 2003-11-22 |
| 200 m. ryg | 2.38.82 | Cæcilie Leismann | 2003-11-22 |
| 50 m. bryst | 0.35.04 | Lea Jun Witte | 2000-03-23 |
| 100 m. bryst | 1.16.23 | Lea Jun Witte | 2000-03-23 |
| 200 m. bryst | 2.47.10 | Lea Jun Witte | 2000-04-07 |
| 50 m. fly | 0.31.85 | Maria B. Bostrup | 2010-06-13 |
| 100 m. fly | 1.12.86 | Maria B. Bostrup | 2010-03-13 |
| 200 m. fly | 2.47.07 | Maria B. Bostrup | 2010-03-14 |
| 100 m. im | 1.11.48 | Lea Jun Witte | 2000-06-02 |
| 200 m. im | 2.33.47 | Lea Jun Witte | 2000-04-07 |
| 400 m. im | 5.30.07 | Lea Jun Witte | 2000-11-11 |
| 4×50 m. fri | 2.05.81 | Anne Seidler Lea Jun Witte Birgitta Holmgeirsdottir Anna R. Jensen |
1999-04-23 |
| 4×100 m. fri | 4.35.29 | Anne M. Nilesen Cæcilie Leismann Anne K. Jensen Josephine Leismann |
2002-06-16 |
| 4×200 m. fri | 9.51.15 | Anne M. Nielsen Anne K. Jensen Cæcilie Leismann Josephine Leismann |
2002-06-14 |
| 4×50 m. im | 2.22.09 | Anne M. Nielsen Josephine Leismann Anne K. Jensen Cæcilie Leismann |
2002-06-14 |
| 4×100 m. im | 5.09.45 | Anne M. Nielsen Josephine Leismann Anne K. Jensen Cæcilie Leismann |
2002-06-15 |
Drenge |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri | 0.26.42 | Steffen L. Nielsen | 2008-06-13 |
| 100 m. fri | 0.56.58 | Steffen L. Nielsen | 2008-06-15 |
| 200 m. fri | 2.04.96 | Peter E. Sørensen | 2004-06-12 |
| 400 m. fri | 4.23.27 | Peter Seidler | 1998-11-07 |
| 800 m. fri | 9.15.85 | Peter Seidler | 1998-06-12 |
| 1500 m. fri | 17.46.64 | Peter Seidler | 1998-11-07 |
| 50 m. ryg | 0.31.01 | Jess R. Jacobsen | 1998-05-17 |
| 100 m. ryg | 1.04.52 | Jess R. Jacobsen | 1998-06-12 |
| 200 m. ryg | 2.18.41 | Jess R. Jacobsen | 1998-06-12 |
| 50 m. bryst | 0.32.58 | Peter E. Sørensen | 2004-03-27 |
| 100 m. bryst | 1.10.66 | Peter E. Sørensen | 2004-03-28 |
| 200 m. bryst | 2.41.34 | Peter E. Sørensen | 2004-03-26 |
| 50 m. fly | 0.28.43 | Jess R. Jacobsen | 1998-07-10 |
| 100 m. fly | 1.01.43 | Jess R. Jacobsen | 1998-11-07 |
| 200 m. fly | 2.23.09 | Jess R. Jacobsen | 1998-11-07 |
| 100 m. im | 1.07.31 | Thomas Birkkjær | 2010-06-19 |
| 200 m. im | 2.24.67 | Jess R. Jacobsen | 1998-09-25 |
| 400 m. im | 5.08.49 | Jess R. Jacobsen | 1998-06-12 |
| 4×50 m. fri | 1.53.11 | Mads A. Dalgaard Jonas Støvring Kasper Larsen Casper B. Christensen |
2005-11-27 |
| 4×100 m. fri | 4.08.09 | Tim Madsen Casper B. Christensen Mathias Elkjær Søren Mikkelsen |
2006-11-04 |
| 4×200 m. fri | 9.09.17 | Kenn Christensen Anders Møllerskov Allan A. Sørensen Thomas Clausen |
1999-05-12 |
| 4×50 m. im | 2.11.58 | Thomas Birkkjær Simon Strøm Hermannsson Nikolaj Kühn Nicholai Heide |
2008-11-30 |
| 4×100 m. im | 4.46.04 | Thomas Clausen Anders Møllerskov Allan A. Sørensen Kenn Christensen |
1999-06-13 |



