Klubrekorder > Junior
Piger |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri (K) | 0.29.21 | Maria B. Bostrup | 2010-03-12 |
| 50 m. fri (L) | 0.29.05 | Maria B. Bostrup | 2010-06-18 |
| 100 m. fri (K) | 1.03.30 | Mette Christensen | 1978-04-29 |
| 100 m. fri (L) | 1.02.68 | Maria B. Bostrup | 2010-06-20 |
| 200 m. fri (K) | 2.16.12 | Rikke Møller | 1996-09-28 |
| 200 m. fri (L) | 2.17.76 | Maria B. Bostrup | 2010-06-19 |
| 400 m. fri (K) | 4.39.61 | Rikke Møller | 1996-02-03 |
| 400 m. fri (L) | 4.45.32 | Rikke Møller | 1996-07-14 |
| 800 m. fri (K) | 9.50.62 | Rikke Møller | 1996-02-23 |
| 800 m. fri (L) | 9.46.28 | Rikke Møller | 1996-07-12 |
| 1500 m. fri (K) | 18.54.75 | Josephine Leismann | 2002-02-23 |
| 1500 m. fri (L) | 20.05.22 | Anne W. Johansen | 2009-05-23 |
| 50 m. ryg (K) | 0.34.00 | Lise L. Nielsen | 2010-06-13 |
| 50 m. ryg (L) | 0.35.68 | Cæcilie Leismann | 2003-05-24 |
| 100 m. ryg (K) | 1.13.11 | Cæcilie Leismann | 2003-11-22 |
| 100 m. ryg (L) | 1.15.54 | Maria B. Bostrup | 2010-06-20 |
| 200 m. ryg (K) | 2.38.82 | Cæcilie Lesimann | 2003-11-22 |
| 200 m. ryg (L) | 2.44.14 | Lise L. Nielsen | 2010-05-07 |
| 50 m. bryst (K) | 0.34.99 | Lea Jun Witte | 2001-02-23 |
| 50 m. bryst (L) | 0.35.12 | Lea Jun Witte | 1999-07-07 |
| 100 m. bryst (K) | 1.16.23 | Lea Jun witte | 2000-03-23 |
| 100 m. bryst (L) | 1.18.65 | Lea Jun Witte | 2000-07-06 |
| 200 m. bryst (K) | 2.47.10 | Lea Jun Witte | 2000-04-07 |
| 200 m. bryst (L) | 2.54.58 | Josephine Leismann | 2001-05-05 |
| 50 m. fly (K) | 0.31.83 | Pernille Balser | 2007-06-10 |
| 50 m. fly (L) | 0.31.95 | Pernille Balser | 2007-07-07 |
| 100 m. fly (K) | 1.10.05 | Pernille Balser | 2007-06-10 |
| 100 m. fly (L) | 1.10.49 | Pernille Balser | 2007-07-09 |
| 200 m. fly (K) | 2.38.00 | Pernille Balser | 2007-06-09 |
| 200 m. fly (L) | 2.43.06 | Pernille Balser | 2007-01-27 |
| 100 m. im (K) | 1.10.78 | Lea Jun Witte | 2007-03-23 |
| 200 m. im (K) | 2.33.47 | Lea Jun Witte | 2000-04-07 |
| 200 m. im (L) | 2.36.64 | Maria B. Bostrup | 2010-06-18 |
| 400 m. im (K) | 5.27.18 | Rikke Møller | 1996-11-23 |
| 400 m. im (L) | 5.40.98 | Anne K. Jensen | 2003-05-24 |
| 4×50 m. fri (K) | 2.02.60 | Marianne Johansen Helle Rye Lisbet Holst Ina Lesager |
1983-01-17 |
| 4×100 m. fri (K) | 4.35.29 | Anne M. Nielsen Cæcilie Leismann Anne K. Jensen Josephine Leismann |
2002-06-16 |
| 4×100 m. fri (L) | 4.42.73 | Anna R. Jensen Anne M. Nielsen Anne K. Jensen Josephine Leismann |
2002-05-04 |
| 4×200 m. fri (K) | 9.51.15 | Anne M. Nielsen Anne K. Jensen Cæcilie Leismann Josephine Leismann |
2002-06-16 |
| 4×200 m. fri (L) | 0000-00-00 | ||
| 4×50 m. im (K) | 2.22.09 | Anne M. Nielsen Josephine Leismann Anne K. Jensen Cæcilie Leismann |
2002-06-14 |
| 4×100 m. im (K) | 5.09.45 | Anne M. Nielsen Josephine Leismann Anne K. Jensen Cæcilie Leismann |
2002-06-15 |
| 4×100 m. im (L) | 5.34.89 | Trine G. Kjeldgaard Regitze Madsen Anne W. Johansen Mathilde Heide |
2009-05-23 |
Drenge |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri (K) | 0.25.36 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 50 m. fri (L) | 0.25.58 | Anders Møllerskov | 2001-12-01 |
| 100 m. fri (K) | 0.54.61 | Anders Møllerskov | 2001-11-10 |
| 100 m. fri (L) | 0.56.18 | Anders Møllerskov | 2001-12-01 |
| 200 m. fri (K) | 1.59.57 | Anders Møllerskov | 2001-11-24 |
| 200 m. fri (L) | 2.05.55 | Tim S. Madsen | 2009-04-08 |
| 400 m. fri (K) | 4.20.24 | Peter Seidler | 1999-11-06 |
| 400 m. fri (L) | 4.26.55 | Peter Seidler | 1999-07-10 |
| 800 m. fri (K) | 9.13.37 | Peter Seidler | 1999-11-06 |
| 800 m. fri (L) | 9.32.86 | Peter Seidler | 1999-07-07 |
| 1500 m. fri (K) | 17.18.23 | Peter Seidler | 2000-11-11 |
| 1500 m. fri (L) | 18.07.69 | Peter Seidler | 1999-05-07 |
| 50 m. ryg (K) | 0.30.12 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 50 m. ryg (L) | 0.31.87 | Thomas Clausen | 2000-11-18 |
| 100 m. ryg (K) | 1.03.32 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 100 m. ryg (L) | 1.06.78 | Jess R. Jacobsen | 1998-07-08 |
| 200 m. ryg (K) | 2.16.42 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-20 |
| 200 m. ryg (L) | 2.24.24 | Jess R. Jacobsen | 1998-07-08 |
| 50 m. bryst (K) | 0.32.58 | Peter E. Sørensen | 2004-03-27 |
| 50 m. bryst (L) | 0.32.88 | Peter E. Sørensen | 2004-07-02 |
| 100 m. bryst (K) | 1.10.66 | Peter E. Sørensen | 2004-03-28 |
| 100 m. bryst (L) | 1.12.72 | Peter E. Sørensen | 2004-06-30 |
| 200 m. bryst (K) | 2.41.31 | Niels E. Rasmussen | 1982-11-14 |
| 200 m. bryst (L) | 2.48.50 | Niels E. Rasmussen | 1982-06-20 |
| 50 m. fly (K) | 0.26.99 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 50 m. fly (L) | 0.27.09 | Anders Møllerskov | 2001-12-01 |
| 100 m. fly (K) | 0.58.59 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-20 |
| 100 m. fly (L) | 1.01.02 | Jess R. Jacobsen | 1999-07-07 |
| 200 m. fly (K) | 2.17.06 | Malte Lisberg | 2000-11-11 |
| 200 m. fly (L) | 2.21.79 | Rune S. Jensen | 1997-06-12 |
| 100 m. im (K) | 1.04.86 | Anders Møllerskov | 2001-04-22 |
| 200 m. im (K) | 2.15.47 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 200 m. im (L) | 2.24.12 | Rune S. Jensen | 1997-07-13 |
| 400 m. im (K) | 4.55.47 | Rune S. Jensen | 1997-10-25 |
| 400 m. im (L) | 5.04.48 | Rune S. Jensen | 1997-07-10 |
| 4×50 m. fri (K) | 1.49.60 | Claus H. Thomsen Lars Christensen Rolf Andersen Niels E. Rasmussen |
1983-04-17 |
| 4×100 m. fri (K) | 3.54.69 | Steffen L. Nielsen Tim Madsen Claudio Nørrskov Kasper Frank Larsen |
2008-06-21 |
| 4×100 m. fri (L) | 3.56.37 | Peter Seidler Tue S. Jensen Jess R. Jacobsen Malte Lisberg |
1999-07-07 |
| 4×200 m. fri (K) | 8.59.67 | Emil Juul Tim Madsen Søren Mikkelsen Casper B. Christensen |
2007-02-03 |
| 4×200 m. fri (L) | 8.37.45 | Tue S. Jensen Peter Seidler Malte Lisberg Jess R. Jacobsen |
1999-05-07 |
| 4×50 m. im (K) | 2.03.90 | Lars Christensen Rolf Andersen Claus H. Thomsen Niels E. Rasmussen |
1983-02-26 |
| 4×100 m. im (K) | 4.26.54 | Max Hørdum Kasper Frank Larsen Tim Madsen Steffen L. Nielsen |
2008-06-22 |
| 4×100 m. im (L) | 4.37.64 | Max Hørdum Kasper Frank Larsen Tim Madsen Steffen L. Nielsen |
2008-05-31 |



