Klubrekorder > Senior
Damer |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri (K) | 0.29.12 | Charlotte Christiansen | 2007-11-25 |
| 50 m. fri (L) | 0.29.05 | Maria B. Bostrup | 2010-06-18 |
| 100 m. fri (K) | 1.02.30 | Rikke Møller | 1997-11-01 |
| 100 m. fri (L) | 1.02.68 | Maria B. Bostrup | 2010-06-20 |
| 200 m. fri (K) | 2.09.41 | Rikke Møller | 1998-03-19 |
| 200 m. fri (L) | 2.14.36 | Rikke Møller | 1997-07-10 |
| 400 m. fri (K) | 4.28.16 | Rikke Møller | 1998-03-19 |
| 400 m. fri (L) | 4.34.18 | Rikke Møller | 1998-08-07 |
| 800 m. fri (K) | 9.06.89 | Rikke Møller | 1998-03-19 |
| 800 m. fri (L) | 9.17.06 | Rikke Møller | 1998-08-07 |
| 1500 m. fri (K) | 17.41.97 | Rikke Møller | 1998-03-23 |
| 1500 m. fri (L) | 18.23.39 | Grith Sigsgaard | 2002-04-19 |
| 50 m. ryg (K) | 0.34.00 | Lise L. Nielsen | 2010-06-13 |
| 50 m. ryg (L) | 0.35.51 | Julie Jensen | 2006-05-28 |
| 100 m. ryg (K) | 1.13.11 | Cæcilie Leismann | 2003-11-22 |
| 100 m. ryg (L) | 1.15.54 | Maria B. Bostrup | 2010-06-20 |
| 200 m. ryg (K) | 2.32.35 | Rikke Møller | 1999-02-19 |
| 200 m. ryg (L) | 2.44.14 | Lise L. Nielsen | 2010-05-07 |
| 50 m. bryst (K) | 0.34.99 | Lea Jun Witte | 2001-02-23 |
| 50 m. bryst (L) | 0.35.12 | Lea Jun Witte | 1999-07-07 |
| 100 m. bryst (K) | 1.16.23 | Lea Jun Witte | 2000-03-25 |
| 100 m. bryst (L) | 1.18.65 | Lea Jun Witte | 2000-07-06 |
| 200 m. bryst (K) | 2.47.10 | Lea Jun Witte | 2000-04-07 |
| 200 m. bryst (L) | 2.54.58 | Josephine Leismann | 2001-05-05 |
| 50 m. fly (K) | 0.30.43 | Charlotte Christiansen | 2007-06-10 |
| 50 m. fly (L) | 0.30.74 | Charlotte Christiansen | 2007-07-07 |
| 100 m. fly (K) | 1.09.89 | Ina Lesager | 1985-01-16 |
| 100 m. fly (L) | 1.10.49 | Pernille Balser | 2007-07-09 |
| 200 m. fly (K) | 2.32.16 | Ina Lesager | 1985-01-16 |
| 200 m. fly (L) | 2.42.24 | Malene Koktved | 2009-02-28 |
| 100 m. im (K) | 1.10.78 | Lea Jun Witte | 2001-03-23 |
| 200 m. im (K) | 2.23.51 | Rikke Møller | 1997-11-01 |
| 200 m. im (L) | 2.36.64 | Maria B. Bostrup | 2010-06-18 |
| 400 m. im (K) | 5.15.92 | Rikke Møller | 1997-10-25 |
| 400 m. im (L) | 5.27.18 | Rikke Møller | 1997-07-09 |
| 4×50 m. fri (K) | 1.57.71 | Louise Hauberg Julie Thomsen Charlotte Christiansen Malene Koktved Andersen |
2007-11-24 |
| 4×100 m. fri (K) | 4.20.01 | Ina Lesager Marianne Johansen Jette Sørensen Lisbeth Holst |
1984-02-24 |
| 4×100 m. fri (L) | 4.28.68 | Pernille Balser Julie Thomsen Charlotte Christiansen Julie Jensen |
2007-01-27 |
| 4×200 m. fri (K) | 9.21.31 | Birgitta Holmgeirsdottir Rikke Møller Ida E. Larsen Grith Sigsgaard |
1998-11-21 |
| 4×200 m. fri (L) | 9.52.96 | Cecilie Bak Mathilde Heide Anne Wittrup Johansen Malene Koktved |
2009-02-27 |
| 4×50 m. im (K) | 2.13.41 | Cecilie Bak Julie Thomsen Charlotte Christiansen Malene Koktved Andersen |
2007-11-25 |
| 4×100 m. im (K) | 4.54.56 | Jette Sørensen Ulla Gade Ina Lesager Lisbeth Holst |
1984-02-25 |
| 4×100 m. im (L) | 5.07.95 | Julie Jensen Julie Thomsen Pernille Balser Charlotte Christiansen |
2007-01-28 |
| 4×100 m. ryg (K) | 5.16.26 | Ida E. Larsen Grith Sigsgaard Rikke Møller Lea Jun Witte |
1998-11-08 |
| 4×100 m. bryst (K) | 5.30.23 | Rikke Møller Birgitta Holmgeirsdottir Lea Jun Witte Anette Pedersen |
1999-11-21 |
| 4×100 m. fly (K) | 5.17.40 | Anne M. Hansen Rikke Møller Lea Jun Witte Stine Sørensen |
2000-10-11 |
Herrer |
|||
|---|---|---|---|
| 50 m. fri (K) | 0.24.36 | Jess R. Jacobsen | 2003-11-08 |
| 50 m. fri (L) | 0.24.26 | Jess R. Jacobsen | 2009-04-12 |
| 100 m. fri (K) | 0.53.90 | Claus H. Thomsen | 1986-11-23 |
| 100 m. fri (L) | 0.56.18 | Anders Møllerskov | 2001-12-01 |
| 200 m. fri (K) | 1.59.57 | Anders Møllerskov | 2001-11-24 |
| 200 m. fri (L) | 2.05.55 | Tim S. Madsen | 2009-04-08 |
| 400 m. fri (K) | 4.19.31 | Peter Seidler | 2001-11-25 |
| 400 m. fri (L) | 4.26.55 | Peter Seidler | 1999-07-10 |
| 800 m. fri (K) | 9.10.18 | Peter Seidler | 2001-10-27 |
| 800 m. fri (L) | 9.30.71 | Rasmus Lyngby Kristensen | 2009-02-28 |
| 1500 m. fri (K) | 17.18.23 | Peter Seidler | 2000-11-11 |
| 1500 m. fri (L) | 18.05.47 | Rune S. Jensen | 1999-07-09 |
| 50 m. ryg (K) | 0.28.11 | Aleks Danmark | 2000-05-14 |
| 50 m. ryg (L) | 0.30.48 | Jess R. Jacobsen | 2004-06-30 |
| 100 m. ryg (K) | 1.02.44 | Rune S. Jensen | 1999-03-20 |
| 100 m. ryg (L) | 1.05.56 | Rune S. Jensen | 1999-05-08 |
| 200 m. ryg (K) | 2.16.42 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-20 |
| 200 m. ryg (L) | 2.22.72 | Rune S. Jensen | 2000-07-07 |
| 50 m. bryst (K) | 0.29.74 | Tom Jørgensen | 2004-03-20 |
| 50 m. bryst (L) | 0.30.77 | Tom Jørgensen | 2001-06-27 |
| 100 m. bryst (K) | 1.06.62 | Tom Jørgensen | 2004-03-25 |
| 100 m. bryst (L) | 1.10.55 | Tom Jørgensen | 2002-07-03 |
| 200 m. bryst (K) | 2.28.23 | Tom Jørgensen | 2002-11-10 |
| 200 m. bryst (L) | 2.38.17 | Tom Jørgensen | 2002-07-07 |
| 50 m. fly (K) | 0.25.93 | Jess R. Jacobsen | 2004-03-25 |
| 50 m. fly (L) | 0.25.22 | Jess R. Jacobsen | 2009-04-08 |
| 100 m. fly (K) | 0.57.73 | Jess R. Jacobsen | 2004-03-25 |
| 100 m. fly (L) | 1.01.02 | Jess R. Jacobsen | 1999-07-07 |
| 200 m. fly (K) | 2.16.90 | Claus H. Thomsen | 1986-11-23 |
| 200 m. fly (L) | 2.21.79 | Rune S. Jensen | 1997-07-12 |
| 100 m. im (K) | 1.01.03 | Aleks Danmark | 1999-04-25 |
| 200 m. im (K) | 2.15.47 | Jess R. Jacobsen | 1999-11-27 |
| 200 m. im (L) | 2.24.12 | Rune S. Jensen | 1999-07-13 |
| 400 m. im (K) | 4.53.20 | Claus H. Thomsen | 1986-11-23 |
| 400 m. im (L) | 5.04.48 | Rune S. Jensen | 1997-07-10 |
| 4×50 m. fri (K) | 1.40.26 | Peter Seidler Jess R. Jacobsen Anders Møllerskov Thomas Clausen |
2003-11-08 |
| 4×100 m. fri (K) | 3.42.61 | Michael Andersen Jess R. Jacobsen Peter E. Sørensen Tom Jørgensen |
2004-07-04 |
| 4×100 m. fri (L) | 3.51.12 | Tom Jørgensen Rune S. Jensen Anders Møllerskov Jess R. Jacobsen |
2003-06-29 |
| 4×200 m. fri (K) | 8.14.15 | Peter Seidler Tue S. Jensen Anders Møllerskov Rune S. Jensen |
2001-11-25 |
| 4×200 m. fri (L) | 8.37.45 | Tue S. Jensen Peter Seidler Malte Lisberg Jess R. Jacobsen |
1999-05-07 |
| 4×50 m. im (K) | 1.48.54 | Thomas Clausen Tom Jørgensen Jess R. Jacobsen Anders Møllerskov |
2004-03-26 |
| 4×100 m. im (K) | 4.03.80 | Rune S. Jensen Tom Jørgensen Jess R. Jacobsen Tue S. Jensen |
2002-11-24 |
| 4×100 m. im (L) | 4.24.53 | Thomas Clausen Tom Jørgensen Alex Jørgensen Jess R. Jacobsen |
2003-06-25 |
| 4×100 m. ryg (K) | 4.21.01 | Jess R. Jacobsen Dan Pedersen Carsten Jørgensen Rune S. Jensen |
1999-11-21 |
| 4×100 m. bryst (K) | 4.53.93 | Peter Seidler Peter E. Sørensen Ole Sohn Tom Jørgensen |
2003-11-09 |
| 4×100 m. fly (K) | 4.07.88 | Jess R. Jacobsen Rune S. Jensen Tue S. Jensen Malte Lisberg |
1999-11-20 |



