Træningstider
Konkurrenceafdelingen består af 3 konkurrencehold, som hver består af mellem 10 og 20 svømmere. Holdene har vi ganske enkelt har kaldt:
• K1
• K2
• K3
Holdindelingen sker på baggrund af svømmerens alder, svømmerens niveau og ikke mindst om den enkelte svømmer har lyst til at gøre konkurrencesvømning til en fast del af sin dagligdag og sit liv.
Der er ikke fastsat nogen grænse for, hvor hurtigt man skal svømme for at komme på de enkelte hold, det er noget trænere for de enkelte hold løbende bedømmer.
K1
| Vandtræning | Dryland | Styrke | |
| Mandag | 15.30-17.30 | ||
| Tirsdag | 15.30-17.30 | 17.45-18.45 | |
| Onsdag | 18.00-20.00 | ||
| Torsdag | 20.00-22.00 | 18.45-19.45 | |
| Fredag | 18.15-20.15 | 17.00-18.00 | |
| Lørdag | FRI | ||
| Søndag | 10.00-12.00 |
K2
| Vandtræning | Dryland | Styrke | |
| Mandag | 18.30-20.30 | ||
| Tirsdag | 15.30-17.30 | 17.45-18.45 | |
| Onsdag | 18.00-20.00 | ||
| Torsdag | FRI | ||
| Fredag | 18.15-20.15 | 17.00-18.00 | |
| Lørdag | 13.30-15.30 | ||
| Søndag | FRI |
K3
| Vandtræning | Dryland | Styrke | |
| Mandag | 17.00-18.30 | ||
| Tirsdag | FRI | ||
| Onsdag | 17.30-19.00 | ||
| Torsdag | FRI | ||
| Fredag | FRI | ||
| Lørdag | 12.30-14.00 | ||
| Søndag | FRI |
Masters
| Vandtræning | Styrke | Dryland | |
| Mandag | 20.15-21.15 | ||
| Tirsdag | FRI | ||
| Onsdag | FRI | ||
| Torsdag | 20.00-22.00 | ||
| Fredag | FRI | ||
| Lørdag | FRI | ||
| Søndag | 10.00-12.00 |



